1. Tjedan izvlačenje
| R.B. | Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Klara Halužan | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 2. | Zvjezdana Puskaric Vidak | Virovitica | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 3. | Ivana Prce | Vukovar | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 4. | Nikolina Božić | Šemovec | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
2. Tjedan izvlačenje
| R.B. | Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Cuković | Klenovnik | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 2. | Danijela Zaloker | Zaprešić | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 3. | Melita Latinovic | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 4. | Dragana Pintar | Karlovac | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
3. Tjedan izvlačenje
| R.B. | Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Mihael Mikšić | Karlovac | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 2. | Petra Klarić Kos | Kotoriba | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 3. | Nenad Pokos | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 4. | Tomislav Lucić | Varaždinske Toplice | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
4. Tjedan izvlačenje
| R.B. | Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Krezić | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 2. | Vladimir Gašparović | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 3. | Nancy Kneževic | Gradec | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 4. | Ljubica Kasanić | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
5. Tjedan izvlačenje
| R.B. | Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Josip Kokolek | Sesvete | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 2. | Nada Krcek | Koprivnica | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 3. | Danijela Ivančević | Virovitica | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
| 4. | Mario Violić | Zagreb | Poklon bon u iznosu od 50 EUR |
Glavna nagrada izvlačenje
Dobitnica glavne nagrade
| Ime i prezime | Grad | Nagrada |
|---|---|---|
| KSENIJA ŠKRLJAC | SISAK | Renault Captur Evolution TCe 90 2025 |